LAUREACI z klas II:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
| 1 | Rafałowicz Aurelia | SP39 Gdynia | 38p |
| 2 | Woźniak Helena | SP39 Gdynia | 33p |
| Kąkolewski Jakub | SP1 Czersk | ||
| Zieliński Dawid | SP8 Tczew | ||
| Wydrzyńska Zofia | SP2 Gdańsk | ||
| Brzozowska Helena | SP6 Kwidzyn | ||
| 3 | Kempiński Szymon | SP42 Gdańsk | 32p |
LAUREACI z klas III:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
| 1 | Michał Gurzyński | SP3 Pruszcz Gdański | 38p |
| Mateusz Hebel | SP44 Gdańsk | ||
| Joanna Plińska | SP42 Gdańsk | ||
| Amelia Kosikowska | SP2 Gdańsk | ||
| 2 | Ida Sutor | SP39 Gdynia | 37p |
| Kacper Czechowicz | SP10 Gdynia | ||
| 3 | Tymon Laskowski | SP81 Gdańsk-Osowa | 36p |
GRATULUJEMY!
Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą na podane adresy szkół, a wyniki pozostałych uczniów biorących udział w konkursie zostaną podane mailowo.